- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Versione | 2.5L HEV FWD PROGRESSIVO | 2.5L HEV AWD PREMIUM |
| Parametro di base | ||
| Tipo | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni |
| Carburante | Ibrido | Ibrido |
| Velocità massima (km/h) | 180 | 180 |
| Consumo carburante (L/km) | 5.9 | 6.03 |
| Carrozzeria | ||
| L*L*H(MM) | 5015x1930x1750 | 5015x1930x1750 |
| Passo(mm) | 2850 | 2850 |
| Sedili | 5 | 7 |
| Peso in ordine di marcia (Kg) | 1935 | 2090 |
| Volume serbatoio carburante (L) | 65 | 65 |
| Motore | ||
| Modello | A25F/A25H | A25F/A25H |
| Cilindrata (L) | 2.5 | 2.5 |
| Presa d'aria | Aspirazione naturale | Aspirazione naturale |
| Cilindro | L4 | L4 |
| Potenza (hp) | 192 | 192 |
| Coppia massima(N.m) | 238 | 238 |
| N. carburante | 92 n. | 92 n. |
| Metodo di alimentazione del carburante | iniezione di miscelazione | iniezione di miscelazione |
| Motore elettrico | ||
| Potenza (hp) | Ibrido 182 | Ibrido 237 |
| Coppia massima(N.m) | 270 | 391 |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore doppio |
| Disposizione del motore | Anteriore 1 | Anteriore 1+ posteriore 1 |
| Batteria | ||
| Tipo | Ni-MH | Ni-MH |
| Marca della batteria | PRIMEARTH | PRIMEARTH |
| Scatola del cambio | ||
| Descrizione della trasmissione | Automatico | Automatico |
| Tipo di trasmissione | E-CVT | E-CVT |
| Telaio/sterzo | ||
| Metodo di guida | AVANTI | AWD |
| Tipo a trazione integrale | / | Trazione integrale elettrica |
| Sospensione anteriore | MacPherson | MacPherson |
| Sospensione posteriore | Doppio braccio oscillante | Doppio braccio oscillante |
| Tipo di sterzo | Elettrico | Elettrico |
| Struttura | Corpo portante | Corpo portante |
| Ruote/freni | ||
| Tipo di freno | Disco anteriore + disco posteriore | Disco anteriore + disco posteriore |
| Tipo di freno di stazionamento | Elettrico | Elettrico |
| Dimensioni pneumatici | 235/65 R18 | 235/55 R20 |
| Specifiche della ruota di scorta | Non di dimensioni normali | Non di dimensioni normali |
| Metodo di posizionamento della ruota di scorta | Tipo di sospensione inferiore | Tipo di sospensione inferiore |
| Sistemi di sicurezza attiva | ||
| Sistema frenante antibloccaggio | Sì | Sì |
| Distribuzione della forza frenante elettrica | Sì | Sì |
| Assistenza in frenata | Sì | Sì |
| Controllo della trazione | Sì | Sì |
| Controllo dinamico della stabilità | Sì | Sì |
| Sistema di allarme rapido | Nessuno | Avviso di uscita dalla corsia |
| Nessuno | Avvertenza collisione frontale | |
| Frenata attiva | Nessuno | Sì |
| Sistema di mantenimento corsia | Nessuno | Sì |
| Comando di centraggio della corsia | Nessuno | Sì |
| Sistemi di sicurezza passiva | ||
| Airbag anteriori | Sedile di guida | Sedile di guida |
| Sedile passeggero | Sedile passeggero | |
| Airbag laterali | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore |
| Airbag laterali a tendina | Sì | Sì |
| Airbag ginocchia anteriori | Sedile di guida | Sedile di guida |
| Segnalatore cintura di sicurezza | Sì | Sì |
| TPMS | Sì | Sì |
| Interfaccia seggiolino per bambini | Sì | Sì |
| Sistema di assistenza alla guida | ||
| Radar di parcheggio | Nessuno | Anteriore + posteriore |
| Imaging del sistema di assistenza alla guida | / | Immagine inversa |
| / | monitoraggio panoramico a 360° | |
| Sistema di controllo della velocità | Controllo della velocità | Controllo della velocità |
| Controllo velocità di crociera adattativo | Controllo velocità di crociera adattativo | |
| Gamma completa ACC | Gamma completa ACC | |
| Ripiegatura automatica | Sì | Sì |
| Assistenza in salita (HAC) | Sì | Sì |
| Modello di guida | Sport | Sport |
| ECO | ECO | |
| Standard | Standard | |
| Esterno | ||
| Tettuccio apribile | Nessuno | tettuccio apribile panoramico apribile |
| Portapacchi | Nessuno | Sì |
| Cerchi in lega di alluminio | Sì | Sì |
| Interno | ||
| Volante | PU | Pelle |
| Regolazione del volante | Su e giù+avanti e indietro | Su e giù+avanti e indietro |
| Funzione volante | Multifunzione | Multifunzione |
| / | Riscaldamento | |
| Tipo di cruscotto | LCD non pieno | LCD completo |
| Dimensioni pannello LCD (pollici) | 7 | 12.3 |
| Configurazione confortevole | ||
| Portellone posteriore elettrico | / | Sì |
| Funzione di memoria del portellone elettrico posteriore | / | Sì |
| Chiusura centralizzata | Sì | Sì |
| Tipo di chiave | Smart Key | Smart Key |
| Sistema di accesso senza chiave | Anteriore | Anteriore |
| Avviamento senza chiave | Sì | Sì |
| Display head-up | / | Sì |
| Sedile | ||
| Materiale | Tessuto | Pelle |
| Regolazione elettrica del sedile | / | Sì |
| Funzioni dei sedili anteriori | / | Riscaldamento |
| Bracciolo anteriore/posteriore | Sì | Sì |
| Portabicchieri posteriore | Sì | Sì |
| Rapporto di ripiegamento del sedile posteriore | 40:60 | 40:60 |
| Interconnessione intelligente | ||
| Dimensioni pannello di controllo cener (pollici) | 8 | 12.3 |
| GPS | / | Sì |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | / | Sì |
| Intrattenimento audiovisivo | ||
| App Store | Nessuno | Sì |
| Interfaccia multimediale | Sì | Sì |
| Numero di interfacce USB | Anteriore 2 + posteriore 2 | Anteriore 3 + posteriore 2 |
| Numero di altoparlanti | 6 | 6 |
| Leggero | ||
| Anabbaglianti | LED | LED |
| Abbaglianti | LED | LED |
| Luci diurne | Sì | Sì |
| Sistema di illuminazione anteriore adattativo | Sì | Sì |
| Fari automatici | Sì | Sì |
| Fendinebbia | Sì | Sì |
| Regolazione dell'altezza dei fari | Sì | Sì |
| Luci d'atmosfera interne | Nessuno | Colore singolo |
| Specchietti retrovisori / finestrini | ||
| Funzione finestra | Elettrico | Elettrico |
| Sollevamento con un clic | Sollevamento con un clic | |
| Protezione antischiacciamento | Protezione antischiacciamento | |
| Specchietto esterno | Regolazione elettrica | Regolazione elettrica |
| Riscaldamento | Riscaldamento | |
| / | Ripiegamento elettrico | |
| / | Ripiegamento automatico dopo il bloccaggio della vettura | |
| Funzione specchietti retrovisori interni | / | Antiriflesso automatico |
| Specchio per il trucco interno dell'auto | Sedile conducente+illuminato | Sedile conducente+illuminato |
| Sedile passeggero+illuminato | Sedile passeggero+illuminato | |
| Vetro posteriore | Nessuno | Sì |
| Tergicristallo posteriore | Sì | Sì |
| Vetro multistrato insonorizzato | Anteriore | Anteriore |
| Aria condizionata / frigorifero | ||
| Comando aria condizionata | Automatico | Automatico |
| Aria condizionata indipendente posteriore | Sì | Sì |
| Bocchetta di scarico posteriore | Sì | Sì |
| Controllo della zona di temperatura | Tre zone | Tre zone |
| Configurazione intelligente | ||
| Controllo remoto dell'app mobile | Monitoraggio del veicolo | Monitoraggio del veicolo |
| Telecomando | Telecomando | |
| Telecamera esterna | 1 | 5 |
| Radar a ultrasuoni | 0 | 8 |
| Radar ad onde millimetriche | 1 | 1 |

Le dimensioni del Crown Land sono 5015 mm di lunghezza, 1930 mm di larghezza e 1750 mm di altezza, con una velocità massima di 180 km/h.
Il nuovo Crown Land è dotato di ricarica wireless per telefoni cellulari e funzioni digitali di serie, mentre il logo Crown è stato aggiunto al poggiatesta del sedile. Tra questi, lo schermo di controllo centrale dell'HEV Deluxe Edition e del 2.0T Adhire Edition è stato aggiornato da 8 pollici a 10.25 pollici, ed è stata aggiunta una funzione di inversione dell'immagine; Lo strumento LCD dell'HEV Deluxe Edition è stato aggiornato anche dallo strumento combinato da 7 pollici del modello attuale a uno strumento LCD completo; La versione di punta fornisce inoltre due materiali, la NAPPA e la scamosciata, tra cui scegliere gli utenti, per valorizzare il senso della tecnologia e l'atmosfera di lusso della vettura.
Vale la pena ricordare che in termini di selezione del modello, la nuova Crown Land annullerà la versione 2.5L a trazione doppia e la versione 2.5L a trazione integrale elite, e aggiungerà una versione 2.5L a trazione doppia trazione Luxury. Allo stesso tempo, in termini di colore della carrozzeria, la nuova Crown Land aggiungerà un nuovo colore blu interstellare, e l'intera serie sarà dotata di cerchi da 20 pollici di serie.
In termini di potenza, la nuova Crown Land continuerà ad offrire due combinazioni di potenza: 2.5L ibrida e 2.0T+8AT. Tra questi, la potenza complessiva del sistema della versione ibrida 2.5L è di 181kW.










1.D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 15-20 giorni, se abbiamo scorte. Se non, forse bisogno di 25-35 giorni per organizzare la spedizione,
2.Q: Quali sono i vostri termini di pagamento?
A: TT , L/C.
3.Q: Perché vi scegliamo?
R :
(1)Siamo la più grande catena di fornitura di veicoli energetici Cina
(2)abbiamo un forte supporto tecnico
(3) abbiamo prezzi competitivi e affidabili dei prodotti
(4)possiamo fornire un servizio clienti eccellente e veloce
4.Q:Qual è il tuo requisito minimo d'ordine?
A: 1 unità.
5.Q:Qual è la vostra politica di supporto per i distributori nei mercati internazionali?
R: Offriamo una varietà di servizi, tra cui parti modificate, oltre a auto e accessori. E servizi aggiuntivi, tra cui progettazione di showroom, pianificazione del marketing, pianificazione di agenzie e così via.
6.Q: Perché dovrei acquistare da noi non da altri fornitori?
R: La qualità del prodotto è buona, il servizio aziendale è buono, il prezzo è ragionevole.