- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
https://pizetech.en.made-in-china.com/company-Hangzhou-Paize-Technology-Co-Ltd-.html
Cari acquirenti,Hangzhou Paize TECHNOLOGY LIMITED è fondata nel 2015, siamo sempre a fornire prodotti di sicurezza di alta qualità come network camera e registratori, telecamere e registratori HDCVI, telecamere PTZ, termocamere, intercom visivi, Blurams, ets trafic e allarmi. Abbiamo il team professionale di vendita e surportistico tecnico a Hangzhou. E siamo un fornitore di soluzioni nel settore della videosorveglianza globale. "Servizio sincero, customer-oriented, marketing professionale e ricerca dell'eccellenza" è la nostra filosofia aziendale, "tecnologia come forza trainante, qualità per sopravvivere" è la nostra anima. Benvenuti a concitarci per la cooperazione!
Siamo professionisti Dahua e Hikvision & IMOU prodotti all'ingrosso ,
Imballaggio neutro e con marchio
è possibile scegliere.ITC436-PW9H
Fotocamera DAHua Smart ANPR 4MP
> sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
> supporta l'estrazione continua dei metadati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la velocità di acquisizione del veicolo e il tasso di riconoscimento della targa raggiungono oltre il 99.9%.
> luce calda integrata e illuminatore IR, il dispositivo può passare da un colore all'altro e controllare automaticamente l'interruttore o regolare la luminosità in base alla luminosità ambientale, riducendo l'inquinamento luminoso e il consumo energetico.
> la porta RS-485 viene utilizzata per il collegamento a periferiche quali gate e radar per ottenere lo stato di funzionamento dei dispositivi in tempo reale, ottenendo il funzionamento remoto e la gestione dello stato dei dispositivi.
> la tecnologia di disappannamento intelligente può impedire il congelamento e l'appannamento dei cristalli, in grado di soddisfare qualsiasi condizione atmosferica.
> progettato con struttura integrata a basso consumo energetico, grado di protezione IP66.
> si adatta facilmente agli scenari grazie all'obiettivo varifocal motorizzato.
| Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore immagine | CMOS DA 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione dell'immagine | 2688 (A) × 1520 (V) (Bordo nero OSD non incluso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Auto/Manuale 1/25 s-1/10,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Velocità di rilevamento | 60 km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illuminazione | 0.001 [email protected] (a colori, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N. | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di scansione | scansione progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 2.7 mm-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | H: 98.1°-46.1°; V: 54.0°-26.0°; D: 114.6°-52.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo della messa a fuoco | Auto, area focus, manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di lenti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di obiettivo | Varifocal motorizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo IRIS | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI distanza | Obiettivo | Rileva | Osservare | Riconoscere | Identificare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 60.4 m (198.16 piedi) | 24.2 m (79.40 piedi) | 12.1 m (39.70 piedi) | 6.0 m (19.69 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 128.7 m (422.24 piedi) | 51.5 m (168.96 piedi) | 25.7 m (84.32 piedi) | 12.9 m (42.32 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero illuminatore | 3 (illuminatore a LED bianco con luce IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura colore illuminatore | 3000 K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione luminosità illuminatore | Automatico, manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comando on/off illuminatore | Automatico, manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione | 8 m (26.25 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione intelligente | In base alla luminosità dell'ambiente, la telecamera regola automaticamente l'intensità della luce per rivelare i dettagli dei bersagli in movimento. I dispositivi con luce calda possono regolare automaticamente l'intensità luminosa in base all'ora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda a infrarossi | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione video | Flusso principale: 4 MP (2688 × 1520)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza fotogrammi video | PAL: Flusso principale (2688 × 1520@25 fps, 1920 ×1080@25 fps, 1280 × 720@25 fps), flusso secondario (960 ×576@25 fps, 704 × 576@25 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione video | H.264H; H.264B; H.265; MJPEG; H.264M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di trasmissione video | H.264B: 2,179 kbps-13,074 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adattamento automatico della scena (SSA) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo guadagno | Manuale; automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | N° 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione di interesse (ROI) | Sì, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevenzione manomissione immagine | Sì. È possibile aggiungere filigrane a video e immagini. È possibile verificare anche la filigrana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascheramento della privacy | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo velocità di trasmissione | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di rete | HTTP; HTTPS; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP; DDNS; SNMP; PPPOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilità | ONVIF (Profilo S/Profilo G/Profilo T); CGI; ITSAPI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software di gestione | DSS express; DSS pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | Nome utente e password; indirizzo MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; controllo dell'accesso alla rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Collegamento: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato di codifica immagine | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impostazione immagine | Luminosità; contrasto; saturazione; gamma; nitidezza; guadagno; bilanciamento del bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno/Notte | Filtro IR, supporta tre modalità: Colore, B/N, automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Auto; Regional Custom; Manual; Outdoor; Natural; Lampada stradale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDE (Digital Detail Enhancement) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overlay OSD | Supporta la sovrapposizione di tempo; indirizzo (posizione del canale), corsia (numero/direzione), targhetta (numero e colore), veicolo (colore e tipo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta audio | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso audio | 1 canale (terminale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita audio | 1 canale (terminale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di rete | 1 × porta Ethernet RJ-45 100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Porta carte TF + presa diretta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso allarme | Ingresso accoppiatore ottico a 3 canali (valore on-off nodo umido: 5 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita allarme | Uscita relè a 2 canali (2 A, 30 V CC/0.5 A, 125 V CA), che può essere collegata a dispositivi come barriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 2 canali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulsante di ripristino | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di slot di memoria | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero massimo di veicoli superati | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Numero di connessioni | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elenco limitato/elenco attendibile | Lista dei premi: 110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento di base | Allarmi per eventi di assenza di scheda di memoria, assenza di spazio nella scheda di memoria, errore della scheda di memoria, disconnessione della rete, conflitto IP e accesso non consentito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiranteria allarme | Caricamento su scheda FTP/memoria, notifica centro di monitoraggio, invio di e-mail, attivazione uscita allarme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di acquisizione | 2.5 m-6 m (8.20 ft-19.69 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza rilevata | 3 m-4 m (9.84 ft-13.12 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Porta integrata per scheda TF; scheda TF (fino a 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riconoscimento ai | Riconosce i tipi di veicoli, i cartelli, il colore del veicolo, la targhetta del veicolo, il veicolo senza targhetta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadati video | Visualizza i percorsi intelligenti del telaio, della piastra e del veicolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio del veicolo | Riconosce 147 loghi dei veicoli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore del veicolo | Riconosce 12 colori: Grigio, nero, bianco, argento, blu, verde, viola, rosso, arancione, rosa, marrone e giallo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riconoscimento del tipo di veicolo | Riconosce 10 tipi di veicoli: Autobus grande, autocarro pesante, autocarro medio, berlina, furgone, Camion leggero, autobus medio, SUV, MPV, pick-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese e regione supportati da ANPR | Supporto di base: 10 opzioni (80 paesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di acquisizione | Nelle condizioni di installazione e illuminazione consigliate, la velocità di acquisizione del veicolo è ≥ 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso di riconoscimento | Nelle condizioni di installazione e illuminazione consigliate, il tasso di riconoscimento per i veicoli in partenza e in positivo≥ 96%; il tasso di riconoscimento per le targhe europee ≥ 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12 V CC, 2 A, PoE 802.3at; max 20 W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico | Consumo energetico in diverse condizioni: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sbrinamento (riscaldamento vetro) | Sbrinamento automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello anticorrosione | Protezione di base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale | Metallo + plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 380.9 mm × 154.1 mm × 104.3 mm (15.00" × 6.07" × 4.11") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni confezione | 462.0 mm × 217.0 mm × 180.0 mm (18.19" × 8.54" × 7.09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 2.28 kg (5.03 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 2.79 kg (6.15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di stoccaggio | ≤95% (UR), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da -30 °C a +65 °C (da -22 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di esercizio | 10%-95% (UR), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE UKCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di schermo di visualizzazione | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Perché scegliere noi?
Prezzo competitivo: La nostra azienda ha costruito relazioni amichevoli con Dahua, Hikvision dal 2015.so otteniamo un buon prezzo per i nostri clienti.If avete bisogno del nostro prodotto, chiacchierare con il nostro venditore e chiedere.
Servizio cordiale e veloce: Abbiamo personale speciale per affrontare i problemi prima e dopo le vendite. Non temere se si incontrano problemi.Siamo qui!
Quando spedirà il mio ordine?
I prodotti sono popolari, quindi l'inventario è sempre in continua evoluzione.Contattaci prima di pagare e noi confermeremo la data con voi.
3)posso installare le telecamere di sicurezza da solo?
Naturalmente!c'è sempre un manuale d'uso nella confezione.puoi contattarci direttamente se si incontrano problemi.Siamo qui!
4)e la garanzia?
periodo di garanzia di 2 anni (dalla data di ricezione dell'ordine).
5)come circa la spedizione?
Aria, mare, esprimere ogni stazione in modo che si sceglie
Se siete interessati a questa fotocamera, contattateci oggi stesso e conoscete le informazioni più aggiornate!