Informazioni di Base.
Model No.
JR Mobile LED Sugical Lamp with Camera
Gruppo
tutto
Display LCD
Con Display LCD
opzionale
cupola di doulbe
Pacchetto di Trasporto
legno compensato
Marchio
joradaint
Origine
P. R. China
Capacità di Produzione
2000 unità/mese
Descrizione del Prodotto
| Modello Parametri | MH-DCM210-S. |
| Campo di chirurgia HD CMOS da 1/2.8" da 10 x 2.13 megapixel | |
| Fotocamera | |
| Sensore immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/2.8" |
| Sensore immagine (Numero di pixel effettivi) | Circa 2.13 megapixel |
| Sistema di scansione | progressivo |
| Sistema di segnalazione | PAL/NSTC |
| Uscita video | SDI |
| Sistema di segnalazione | 50 HZ: 50 fps (1920 X 1080) 60 HZ: 60 fps (1920 X 1080) |
| 50 HZ: 25 fps (1920 X 1080) 60 HZ: 30 fps (1920 X 1080) | |
| Illuminazione minima | Colore:0,05Lux @ (F1.6,AGC ATTIVO) |
| Rapporto S/N. | Più di 52dB |
| Obiettivo | |
| Messa a fuoco | f = da 4.7 mm (larghezza) a 47.0 mm (teleobiettivo), zoom ottico 10x |
| Apertura | F1.6-F3.0 |
| Angolo di visualizzazione orizzontale | da 58.6° (estremità larga) a 6.4° (estremità teleobiettivo) |
| Distanza minima oggetto | da 120 mm (estremità larga) a 800 mm (estremità teleobiettivo) |
| Caratteristiche | |
| Modalità focalizzata | Semi-automatico, automatico/manuale |
| Controllo dell'esposizione | Auto,apertura,priorità otturatore,Manuale |
| Velocità dell'otturatore | da 1/1 s a 1/30,000 s, |
| Bilanciamento del bianco | Automatico, ATW, interno, esterno, manuale, Lampada al vapore di sodio, lampada fluorescente |
| Guadagno | 16 passi |
| Ampia dinamica | Chiuso/aperto, 15 gradini |
| Riduzione digitale del rumore | 3D |
| Inizializzazione lente | interno |
| Regolazione della qualità dell'immagine | luminosità, contrasto, nitidezza, saturazione |
| Zoom digitale | 10 VOLTE |
| Interfaccia | |
| Uscita video | SDI,RS485,ALIMENTAZIONE,UART |
| Interfaccia di controllo della telecamera | Pelco P,Pelco D,VISCA |
| Generale | |
| Requisiti di alimentazione | DC12V±25% |
| Temperatura di esercizio | Da -10°C a +60°C. |
| Umidità di esercizio | dal 10% al 90% |
| Consumo energetico | 5 W. |
| Dimensioni (L x a x P) | 43.5*45.4*68,8 mm |
Sistema di telecamere - luce chirurgica a LED della sala operatoria
Potete anche gradire:










