Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Il densimetro automatico
LM-800Color e touchscreen , schermo inclinabile da 7", con stampante uv pd .
Dati tecnici
Schermo a colori e touchscreen da 7"
Design elegante, piatto, abbondante e suggestivo
Sorgente luminosa a LED verde non è richiesta alcuna composizione
Contenitore in materiale ABS per alimenti, standard di qualità con tasso di guasto zero
Determinare e misurare rapidamente e automaticamente l'obiettivo progressivo alta precisione
La tecnologia di misurazione intelligente Urgraded hartmann, più veloce, più precisa e più stabile
Misurare la trasmittanza della luce blu
Può misurare dati PH PD del frame .
.
| Sfera | -35.00D-+35.OOD |
| Asse | 0°-180° (1° passo) |
| CILINDRO | 0 - 0.06 10D 0.01/±/0.25D passi |
| grado prisma | 0 - 15 Δ 0.01Δ passi |
| AGGIUNGI | 0 - 0.06 10D 0.01/±/0.25D passi |
| Cilindro | +, +/-, - |
| Prisma | X-Y, coordinate cartesiane H:I. O.V .U.D P-B: Coordinate polari mm: Espressione mm |
| Lente a contatto | Morbido/duro |
| Modalità di misurazione | Riconoscimento singolo/progressivo/automatico |
| Diametro della lente | φ20-φ100mm |
| PD | 40~90 mm, incrementi di 0,5 mm |
| Velocità di misurazione | 0,1s |
| Display | LCD TFT (7.0") 640*480 |
| Stampante | Stampante termica |
| Quota | 180(L) * 255(L) * 455 (A) MM |
| Pacchetto | 620(L) * 390(L) * 390 (A) MM |
| Peso | Circa 12 kg |
| Alimentazione | 100~240 V 50~60 HZ |






