Lampada per coltivazione idroponica 1000W

Personalizzazione: Disponibile
Potere: 600 w 400 w 1000 w.
Tensione di ingresso: 220-240V

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
DE-1000w
Certificazione
CE, RoHS, ISO, CCC
wattaggio
400 w 600 w 1000 w tubolare/ellittico
base
doppia estremità
materiale della lampadina
quarzo
vita
16000 ore
garanzia
1 anno
lumen
156000
Pacchetto di Trasporto
pallet con cartone
Specifiche
iec60662/ansi
Marchio
lealite o oem
Origine
Cn
Codice SA
85393230
Capacità di Produzione
6000 pezzi alla settimana

Descrizione del Prodotto




Hydroponic 1000W De Grow Light Lamp



La  Crescita delle piante orticole LEALITE le lampade al sodio sono la fonte di luce più efficiente disponibile con resa cromatica accettabile e efficienze che si avvicinano a 130 lumen per watt, l'alta efficienza si traduce in costi operativi inferiori e quindi in una bolletta elettrica inferiore. La maggior parte delle lampade ha una durata nominale media fino a 28, 000 ore. La lunga durata consente di ridurre i costi di sostituzione e manutenzione.

Aree di applicazione
Strada e tunnel
Parcheggio
Strada e pedonale
Aree commerciali/bellezze della città/architettoniche
Industriale                                    

Orticoltura/piantagione


Hydroponic 1000W De Grow Light Lamp



Hydroponic 1000W De Grow Light Lamp



Hydroponic 1000W De Grow Light Lamp


 
Tipo Base Lampadina M. O. L.
(mm)
Tensione lampada
(V)
Corrente lampada
(A)
Lumen Durata nominale
(ore)
CCT CRI Q. Tà/N.
SON-70 W-T. E27 T38 156 90 0.98 6000 18000 2000 K. ≤40 50
SON-100 W-T. E27 T38 170 100 1.20 9000 18000 2000 K. ≤40 50
SON-150W-T-S. E27 T38 170 100 1.80 16000 24000 2000 K. ≤40 50
SON-150W-T-L. E40 T46 210 100 1.80 16000 24000 2000 K. ≤40 25
SON-250W-T. E40 T46 257 100 3.00 28000 24000 2000 K. ≤40 25
SON-400W-T. E40 T46 285 100 4.60 48000 24000 2000 K. ≤40 25
SON-600W-T. E40 T52 320 105 6.20 75000 24000 2000 K. ≤40 20
SON-1000W-TT E40 TT65 380 110 10.30 130000 15000 2000 K. ≤40 20
LU 35 W/MED/S76 E26 ED17 5.43 52 0.83 2250 16000 2000 K. ≤40 50
LU 50 W/MED/S68 E26 ED17 5.43 52 1.18 3600 16000 2000 K. ≤40 50
LU 50 W/MOG/S68 E39 ED23 7.75 52 1.18 3600 16000 2000 K. ≤40 25
LU 70 W/MED/S62 E26 ED17 5.43 90 0.98 5800 24000 2000 K. ≤40 50
LU 70 W/MOG/S62 E39 ED23 7.75 90 0.98 5800 24000 2000 K. ≤40 25
LU100W/MED/S54 E26 ED17 5.50 90 1.20 9200 24000 2000 K. ≤40 50
LU100W/MOG/S54 E39 ED23 7.75 90 1.20 9200 24000 2000 K. ≤40 25
LU150W/MED/S55 E26 ED17 5.75 100 1.80 15000 24000 2000 K. ≤40 50
LU150W/MOG/S55 E39 ED23 7.75 100 1.80 15000 24000 2000 K. ≤40 25
LU250W/MOG/S50 E39 ED18 9.75 100 3.00 26000 24000 2000 K. ≤40 25
LU400W/MOG/S51 E39 ED18 9.75 100 4.60 47000 24000 2000 K. ≤40 25
LU600W/MOG/S106 E39 T15 11.06 105 6.20 90000 24000 2000 K. ≤40 25
LU1000W/MOG/S52 E39 ED25 15.06 100 10.30 120000 15000 2000 K. ≤40 20

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore