Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Impianto di betonaggio HZS35 | ||
1 | Modello | Impianto di betonaggio HZS35 |
2 | Capacità | 35 m3/h |
3 | Potenza totale | 50 KW |
4 | Peso totale | 16000 kg |
Configurazione | ||
1 | Miscelatore | JS750 |
2 | Macchina per la dosatura | PLD1200 3 contenitori |
3 | Sistema di pesatura del cemento | 1 set |
5 | Sistema di pesatura dell'acqua | 1 set |
6 | Sistema di pesatura additiva | 1set |
7 | Tramoggia di stoccaggio | 1 set |
8 | Sistema di controllo elettrico | 1 set |
9 | Il sistema di sollevamento tramoggia di salto | 1 set |
10 | Impianto pneumatico | 1 set |
11 | Tramogge additive | 1 set |
12 | Telaio in acciaio | 1 set |
13 | Sala di controllo | 1 set |
14 | Silo di cemento | Opzionale |
15 | Trasportatore a vite | Opzionale |
Dettagli prodotto:
1.miscelatore
Secondo la qualità del calcestruzzo, il cliente può scegliere il tipo di miscelatore plantario o il tipo di miscelatore a doppio albero.
A. tipo di planetario

Mixer MP500 | ||
1 | Lubrificazione | Automatico |
2 | Tipo | Betoniera con ingranaggi planetari |
3 | Potenza | 30 KW |
4 | Volume di carica/scarica | 1150 L/750 L. |
5 | Potenza di scarico idraulico | 3 kw |
6 | Pianeta/pianeta principale | 1/3 |
7 | pala | 1 |
8 | Dispositivo di scarico | 1 |
9 | Peso | 3900 kg |
10 | Altezza di scarico | 3,8 M. |
11 | Periodo del ciclo di lavoro | 60 |
12 | Dimensioni aggregate max | 80/60mm |
13 | Sistema di irrorazione dell'acqua | Tubo multiplo, canale multiplo |
14 | Bracci di miscelazione | imbullonati sugli alberi |
15 | Lame di miscelazione | acciaio fuso in lega di manganese resistente all'usura |
B. miscelatore a doppio albero

Miscelatore JS750 | ||
1 | Lubrificazione | Automatico |
2 | Tipo | Doppio albero |
3 | Potenza | 30 KW |
4 | Volume di carica/scarica | 1125 L/750 L. |
5 | Altezza di scarico | 3,8 M. |
6 | Via di scarico | Automatico |
7 | Periodo del ciclo di lavoro | 30 sec. |
8 | Dimensioni aggregate max | 80/60mm |
9 | Lama di miscelazione e piastra graduata | Materiale resistente e cromato elevato |
2.aggregare i contenitori
PLD1200 aggregate Batch Machine | ||
1 | Volume aggregato | 5 m3*3 |
2 | Cancello di scarico | 6 set |
3 | Cilindro tramoggia aggregata | 6 set |
4 | Tramoggia di pesatura | 1500 L |
5 | Sensore | 500 kg*9 |
6 | Precisione di misurazione | ±2% |
7 | Trasportatore a nastro | Larghezza: 650mm |
8 | Velocità del nastro | 1.25 m/s. |
Sistema di sollevamento:Clent può scegliere tra tramoggia di sollevamento o trasportatore a nastro
Sistema di pesatura
1 | Sistema di pesatura del cemento | Volume | 450 LITRI |
Intervallo di pesatura | 0-450 kg | ||
Precisione di pesatura | ≤±1% | ||
Valvola pneumatica | BV1F300S | ||
I sensori | 500 kg*3 | ||
2 | Sistema di pesatura dell'acqua | Bilancia di pesatura | 300 L |
modello pompa | QY50-18-4 | ||
potenza | 5.5 kW | ||
Sensore | 300 kg×2 | ||
Precisione di pesatura | ±2% | ||
3 | Sistema di pesatura additiva | Modello pompa additivo | GISGH |
vano portaoggetti | 1 m3 | ||
potenza | 0,37 kW | ||
Scala additiva | 15 L | ||
Precisione di pesatura | ±2% | ||
Sensore | 50 kg*2 | ||
Farfalla pneumatica | DN50 |
Sistema di controllo e sala di controllo

Modello | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS120 |
Uscita (m3/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Capacità miscelatore (m3) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
Altezza di scarico | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Miscelatore | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 |
Unità di dosaggio per inerti | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 |

DOMANDE FREQUENTI:
D: Perché dovrei scegliere voi?
A: Siamo un gruppo giovane e in crescita.Siamo professionali e agili su design.We hanno requisiti elevati e controllo di qualità sul prodotto quality.We vende solo il prodotto migliore ma non più conveniente.
D: E la qualità dei vostri prodotti?
R: Siamo una fabbrica con più di 10 anni di esperienza nella produzione di macchinari da costruzione. Tutte le nostre macchine sono prodotte in conformità agli standard nazionali e internazionali e noi sottopone a test ogni apparecchiatura prima della consegna.
D: Come circa il prezzo?
R: Siamo produttori professionali, non rivenditori, quindi possiamo darvi un prezzo inferiore a quelle aziende commerciali può.
D: Fornite assistenza post-vendita?
R: Sì. Il periodo di garanzia delle nostre macchine è di un anno e disponiamo di un team di assistenza post-vendita professionale che consente di risolvere i problemi in modo tempestivo e completo.
D: Fornite formazione sul funzionamento delle attrezzature?
R: Sì. Possiamo inviare tecnici professionisti al cantiere per l'installazione, la regolazione e la formazione sul funzionamento delle attrezzature. Tutti i nostri tecnici hanno passaporti.
D: Fornite il diagramma di flusso dell'impianto di betonaggio?
R: Sì. I nostri tecnici esperti sono specializzati nella progettazione del flusso di processo per vari impianti di betonaggio. Possiamo progettare l'impianto di betonaggio in base alle esigenze specifiche dei clienti.